Thursday, October 24, 2013

Daftar Harga Ban Mobil Baru Merk BRIDGESTONE

Seperti yang kita ketahui bersama jika merk-merk ban mobil yang beredar di pasaran saat ini sangatlah banyak macamnya, mulai dari merk ban lokal hingga merk ban yang telah mendunia seperti bridgestone, dunlop dll. Dan harga ban-ban mobil yang tersedia di pasaran tersebut juga bervariatif, ada yang tergolong murah dan ada yang mahal tergantung merk atau tipenya.

Daftar Harga Ban Mobil Baru Merk BRIDGESTONE

Khusus bagi anda yang sedang berencana untuk membeli ban baru merk bridgestone untuk mengganti ban lama anda yang sudah terlihat tipis, di bawah ini kami tampilkan daftar harga untuk ban merk bridgestone lengkap untuk semua tipenya sehingga bisa anda jadikan patokan atau referensi harga ketika menawarnya nanti. Berikut ini daftar harganya :




Tipe Ban Bridgestone
TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR15
TURANZA AR-10 (SERI 50) 215/50 VR17
TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR16
TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR15
TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15
TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14
TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14
TURANZA AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13
TURANZA AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13
TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR15
TURANZA AR-10 (SERI 65) 205/65 VR15
TURANZA AR-10 (SERI 60) 215/60 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 50) 225/50 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 50) 205/50 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15
TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR17
TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR17
TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 55) 205/55 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR15
TURANZA AR-10 (SERI 55) 185/55 VR15
TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 VR15
TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 VR15
TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR12
POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR15
POTENZA G-III (SERI 55) 225/55 VR17
POTENZA G-III (SERI 55) 205/55 VR16
POTENZA G-III (SERI 60) 205/60 VR15
POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR15
POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR14
POTENZA G-III (SERI 60) 185/60 VR 14
TECHNO T-370 (SERI 70) 195/70 SR14
TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR14
TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR13
TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR13
TECHNO T-370 (SERI 70) 165/70 SR13
POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR16
POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 205/50 VR16
TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 HR14
TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 HR14
TURANZA AR-10 (SERI 65) 175/65 HR14
TURANZA AR-10 (SERI 65) 165/65 HR13
TURANZA AR-10 (SERI 70) 195/70 HR14
TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR14
TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR13
TURANZA AR-10 (SERI 70) 175/70 HR13
POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/40 VR17
POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 205/40 VR17
POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 225/45 VR17
POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/45 VR17
POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 225/50 VR16
Harga Ban
1.285.000
1.200.000
1.189.000
1.079.000
1.031.000
994.000
952.000
891.000
723.000
667.000
1.235.000
1.140.000
1.086.000
1.274.000
1.370.000
1.213.000
1.152.000
1.079.000
977.000
1.322.000
1.250.000
1.176.000
1.152.000
1.147.000
1.128.000
1.098.000
1.055.000
1.037.000
1.002.000
484.000
1.092.000
1.338.000
1.250.000
1.219.000
1.158.000
1.012.000
954.000
776.000
730.000
629.000
583.000
551.000
1.136.000
1.211.000
941.000
898.000
776.000
668.000
891.000
771.000
698.000
655.000
1.432.000
1.372.000
1.446.000
1.377.000
1.392.000

Daftar harga ban mobil merk bridgestone yang kami tampilkan di atas bisa jadi akan sedikit berbeda dengan harga pasaran ban mobil merk bridgestone di daerah anda. Hal tersebut kami rasa wajar, sebab ada perbedaan biaya transport dan daya tawar penjual. Tapi, selisih atau perbedaan harga tersebut tidak akan terlampau jauh, jadi anda masih bisa menjadikan daftar harga ban mobil merk bridgestone yang kami tampilan di atas sebagai patokan harga dasar ketika anda membelinya nanti.

No comments:

Post a Comment