Informasi mengenai daftar harga masing-masing tipe mobil nissan yang akan kami tampilkan berikut ini, bisa jadi akan sangat berguna terutama bagi anda yang memang sedang memiliki rencana untuk membeli salah satu tipe dari mobil nissan ini. Mengapa? Sebab Informasi mengenai daftar harga mobil nissan yang akan kami informasikan ini bisa anda jadikan sebagai sebuah referensi untuk memilih tipe mobil nissan seperti apa yang cocok dengan kebutuhan anda dan pas dengan budget yang saat ini anda miliki.
Untuk informasinya, silahkan anda simak daftar lengkap harga terbaru mobil Nissan di bawah ini:
Untuk informasinya, silahkan anda simak daftar lengkap harga terbaru mobil Nissan di bawah ini:
Jenis dan Tipe Mobil All New Serena 2 Highway Star | Harga Mobil 385 |
All New Serena 2 Pnoramic | 398 |
All New Serena 2 X | 348 |
Elgrand 2.5 Highway Star X-Tronic CVT | 820 |
Elgrand 3.5 V6 Highway Star X-Tronic CVT | 920 |
Evalia 1.5 S M/T | 147 |
Evalia 1.5 St M/T | 156 |
Evalia 1.5 SV A/T | 185 |
Evalia 1.5 SV M/T | 175 |
Evalia 1.5 SV M/T | 162 |
Evalia 1.5 XV A/T | 195 |
Evalia 1.5 XV M/T | 185 |
Frontier Navara 2.5 L DC A/T | 379.5 |
Frontier Navara 2.5 L DC M/T | 367 |
Grand Livina 1.5 HWS CVT | 221 |
Grand Livina 1.5 SV A/T | 188 |
Grand Livina 1.5 SV CVT | 189 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 179 |
Grand Livina 1.5 Ultimate A/T | 221 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 209 |
Grand Livina 1.5 XV CVT | 209 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 199 |
Grand Livina Autech 1.5 HWS A/T | 221.6 |
Grand Livina Autech 1.5 HWS M/T | 211.6 |
Grand Livina Autech 1.8 HWS A/T | 248.4 |
Grand Livina Autech 1.8 HWS M/T | 241.1 |
Grang Livina 1,5 S M/T | 165 |
Juke 1.5 CVT | 246.8 |
Juke 1.5 CVT RX | 259 |
Juke 1.5 CVT RX Red Edition | 268 |
Livina 1.5 X-Gear A/T | 199.6 |
Livina 1.5 X-Gear M/T | 192.7 |
March 1.2 L A/T | 158.2 |
March 1.2 L A/T XS | 168.2 |
March 1.2 L M/T | 148.1 |
March Autech 1.2 L M/T | 173.2 |
Murono 3.5 V6 | 755 |
Navara Sport version 2.5 L DC A/T | 381.5 |
Navara Sport version 2.5 L DC M/T | 369 |
New Grand Livina X-Gear 1.5 CVT | 224.4 |
New Grand Livina X-Gear 1.5 M/T | 212 |
New Grand Livina X-Gear 1.8 A/T | 260.5 |
New Grand Livina X-Gear 1.8 M/T | 250.5 |
New Teana 250 XV - V6 A/T | 501.5 |
New X-Trail 2 CVT | 356.5 |
New X-Trail 2 M/T | 326.5 |
New X-Trail 2.5 St CVT | 373 |
New X-Trail 2.5 Urban Selection | 380 |
New X-Trail 2.5 X-Tremer | 397 |
New X-Trail 2.5 Xt CVT | 385 |
NP-300 2.5 L DC M/T | 275.6 |
Serena Autech Highway Star | 358.4 |
Serena Comfort Touring | 291.4 |
Serena Highway Star | 334.3 |
No comments:
Post a Comment